Description
产品描述
码清激光的MQC-C系列CO2激光打标机是一种气体激光机,其产生的波长为10.6um,属于中红外频段, CO2激光机有较大的功率和较高的电光转换效率。目前主要应用于适用绝大数非金属材料打标。
MQC二氧化碳系列产品广泛应用于服装辅料、皮革包饰、食品饮料包装、木材家具、电子元件、工艺品加工、电气器材、玻璃石材加工等领域的图形和文字的标记及切割。 如竹木制品、塑料制品、玻璃陶瓷、纸质包装、标签纸、皮革布料、树脂塑胶、PCB板等。
<< 采用优质的CO2射频激光器;
<< 优质的光纤器件,光学模式好;
<< 长期运行系统性能稳定;
<< 一体化整体设计,结构紧凑、性能稳定。
产品参数
MQC-C 子系列采用的是 美国相干(Coherent)激光 的CO2射频激光器,基于紧凑型集成设计的波导技术,是市面上功率/尺寸比优质的产品。因其射频驱动集成在激光头中,系统不仅结构紧凑,并且更加稳定,非常适合在各种严苛的工业环境中正常运行。
机型系列 | MQC-C 子系列(美国相干激光器) | |||
型号 | MQC-35C | MQC-36C | MQC-65C | MQC-66C |
激光器型号 | C30 | C30-9.3/10.2 | CH-C55 | CH-C55-9.3/10.2 |
输出功率 | 40W | 25W | 70W | 55W |
光束质量M² | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
激光波长 | 10.6 um | 9.3 / 10.2 um | 10.6 um | 9.3 / 10.2 um |
脉冲频率 | 0-25 kHz | 0-25 kHz | 0-200 kHz | 0-200 kHz |
出口光束直径 | 1.8±0.2 mm | 1.8±0.2 mm | 1.8±0.2 mm | 1.8±0.2 mm |
输出功率稳定性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
设计寿命 | 约20000工作小时(非使用寿命) | |||
打标范围 | 100~300mm(范围可选) | |||
雕刻深度 | ≤1mm(视功率和时间而定) | |||
雕刻速度 | ≤10000mm/s | |||
重复精度 | ±0.002 | |||
最小标记线宽 | 0. 1mm | |||
最小字符高度 | 0.15mm | |||
冷却方式 | 标配内置风冷(水冷可定制) | |||
系统供电 | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | |||
温度、湿度 | 5~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | |||
油雾、凝露 | 不允许 | |||
操作系统 | Windows操作系统 | |||
文件格式 | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(标准USB输入) | |||
外型尺寸 | 850X600X1400 mm | |||
打包尺寸 | 860X730X1050 mm | |||
整机重量 | 约80kg |
应用领域